![]() |
Мідні емальовані дроти ELEKTRISOLA згідно до європейських стандартів IEC (МЕК)
Код продукції |
P155 |
P180 |
G180 |
E180 |
A200 |
AI210 |
I220 |
ML240 |
Назва продукту | Polysol 155 | Polysol 180 | Estersol 180 | Amidester 200 | Amidester 210 | |||
Покриття | Модифікований поліуретан | Модифікований поліуретан | Модифікований поліуретан | Поліестерімід | Theic-модиф. поліестерімід | A200 + поліамідімід | Поліамідімід | Ароматичний поліімід |
Сертифікати IEC (МЕК) | IEC 60317-20, IEC 60317-4 |
IEC 60317-51, IEC 60317-20 |
IEC 60317-51, IEC 60317-20 |
IEC 60317-23, IEC 60317-3/-8 |
IEC 60317-8 | IEC 60317-13 | IEC 60317-57, IEC 60317-26 |
IEC 60317-46, IEC 60317-7 |
Сертифікати NEMA | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW 79, MW 75 | MW 82, MW 79, MW 75 | MW 77, MW 5, MW 26 | MW 74, MW 5, MW 30 | MW 35, MW 73 | MW 81 | MW 16 |
Сертифікати UL | так | так | так | так | так | так | так | так |
Діапазон діаметрів проводів | 0,010 - 0,50 мм | 0,010 - 0,50 мм | 0,010 - 0,50 мм | 0,010 - 0,50 мм | 0,010 - 0,50 мм | 0,015 - 0,50 мм | 0,015 - 0,50 мм | 0,015 - 0,50 мм |
Характеристики | Дуже добра здатність до лудіння та високі теплові значення | Дуже добра здатність до лудіння при 370 °C та підвищені теплові значення | Не містить мастила, дуже низький рівень газовиділення, хороша паяність при температурі 370°C та підвищені теплові показники | Дуже добра придатність до лудіння при високих температурах, підвищені теплові значення та дуже хороша хімічна стійкість | Високі теплові значення та добра стійкість до хімікатів | Високі теплові властивості та механічна міцність | Високі термічні властивості та хороша хімічна стійкість | Дуже високі термічні властивості та відмінна хімічна та радіаційна стійкість |
Основне застосування | Малі трансформатори, реле, соленоїди, невеликі двигуни, котушки, годинники, трансформатори, прилади | Автомобільні котушки, реле та котушки запалювання, трансформатори та соленоїди | Закриті реле та компоненти SMD | Маленькі двигуни, невеликі трансформатори, автомобільні котушки | Двигуни, малі двигуни, трансформатори | Двигуни, трансформатори | Малі двигуни, автомобільні датчики та соленоїди, трансформатори | Екстремальні навантаження, авіація, космос, військова техніка |
Теплові параметри дротів Elektrisola | ||||||||
Ном. робоча температура (20000 годин) |
158 °C | 192 °C | 192 °C | 195 °C | 210 °C | 212 °C | 230 °C | 245 °C |
Мінімальна температура пробою проводу з руйнуванням ізоляційного покриття (в порівнянні з дротами по стандарту IEC 60851-6.4) | ||||||||
D=0.05мм: дроти по станд. IEC 60851-6.4 | ≥ 200°С | ≥ 230°С | ≥ 230°С | ≥ 265°С | ≥ 320°С | ≥ 320°С | ≥ 350°С | ≥ 450°С |
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 225°С | 260°С | 260°С | 315°С | 350°С | 365°С | 390°С | 450°С |
D=0.25мм: дроти по станд. IEC 60851-6.4 | ≥ 200°С | ≥ 230°С | ≥ 230°С | ≥ 265°С | ≥ 320°С | ≥ 320°С | ≥ 350°С | ≥ 450°С |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 230°С | 265°С | 265°С | 325°С | 360°С | 380°С | 410°С | 500°С |
Діапазон температур теплового шоку ізоляції проводів Elektrisola, здатність до витримування різкої зміни температури (в порівнянні з дротами по стандарту IEC 60851-6.3) | ||||||||
D=0.05мм: дроти по станд. IEC 60851-6.3 | ≥ 175 °С | ≥ 200 °С | ≥ 200 °С | ≥ 200 °С | ≥ 220 °С | ≥ 220 °С | ≥ 240 °С | ≥ 260 °С |
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 190 °С | 210 °С | 210 °С | 260 °С | 230 °С | 250 °С | 250 °С | 330 °С |
D=0.25мм: дроти по станд. IEC 60851-6.3 | ≥ 175 °С | ≥ 200 °С | ≥ 200 °С | ≥ 200 °С | ≥ 220 °С | ≥ 220 °С | ≥ 240 °С | ≥ 260 °С |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 180 °С | 200 °С | 200 °С | 250 °С | 220 °С | 240 °С | 240 °С | 320 °С |
Код продукції |
P155 |
P180 |
G180 |
E180 |
A200 |
AI210 |
I220 |
ML240 |
Електричні параметри дротів Elektrisola (в порівнянні з дротами по стандарту IEC 60851-5.1 та -5.2) | ||||||||
Безперервність низької напруги для проводів із ізоляцією типу Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти по станд. IEC 60851-5.1 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безперервність високої напруги для проводів із ізоляцією типу Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти по станд. IEC 60851-5.2 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D=0.25мм: дроти по станд. IEC 60851-5.2 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Напруга пробивання ізоляції дроту (при 20°C та відносній вологості 35%) | ||||||||
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 220 В/мкм | 220 В/мкм | 220 В/мкм | 220 В/мкм | 220 В/мкм | 210 В/мкм | 210 В/мкм | 210 В/мкм |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 180 В/мкм | 180 В/мкм | 180 В/мкм | 180 В/мкм | 180 В/мкм | 170 В/мкм | 170 В/мкм | 170 В/мкм |
Зниження напруги пробою при підвищенні температури для проводів із ізоляцією типу Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 25% / 155 °С | 20% / 180 °С | 20% / 180 °С | 20% / 200 °С | 20% / 200 °С | 20% / 220 °С | 20% / 220 °С | 15% / 240 °С |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 25% / 155 ° С | 20% / 180 ° С | 20% / 180 ° С | 20% / 180 ° С | 20% / 200 ° С | 20% / 200 ° С | 20% / 220 ° С | 15% / 240 ° С |
Код продукції |
P155 |
P180 |
G180 |
E180 |
A200 |
AI210 |
I220 |
ML240 |
Механічні параметри дротів Elektrisola (в порівнянні з дротами по стандарту IEC 60851-3, частина 3.1) | ||||||||
Подовження проводів з ізоляцією типу Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти по станд. IEC 60851-3 частина 3.1 | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% | ≥ 14% |
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
D=0.25мм: дроти по станд. IEC 60851-3 частина 3.1 | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% | ≥ 25% |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Розтягування на розрив проводів із ізоляцією Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон | 57 сантиНьютон |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон | 1370 сантиНьютон |
Паяння проводів із ізоляцією Grade 1 | ||||||||
D=0.05мм: дроти вир-ва Elektrisola | 0,3 с/370°С | 1,8 с/370°С | 1,8 с/370°С | 1,8 с/470°С | не паяємий | не паяємий | не паяємий | не паяємий |
D=0.25мм: дроти вир-ва Elektrisola | 0,7 с/370°С | 2,8 с/370°С | 2,8 с/370°С | 2,8 с/470°С | не паяємий | не паяємий | не паяємий | не паяємий |
|
|
Приклад тестового сертифікату на мідний емальований провід ML240, 0,2мм, Grade 2
Приклад тестового сертифікату на мідний емальований провід ML240, 0,15мм, Grade 2